Baltic Software
KorporacjaAktywny
Podstawowy kontrakt
43 600 zł
Łącznie zapłacono
174 834 zł
Łączne saldo
87 446 zł
Klient od
maj 2023
Historia płatności
Kwoty oczekiwane vs zapłacone w czasie
Rozliczenie miesięczne
Szczegółowy status finansowy według miesięcy
Miesiąc | Oczekiwane | Zapłacone | Saldo | Status | Metoda |
|---|---|---|---|---|---|
| Grudzień 2024 | 42 470 zł | 0 zł | 42 470 zł | Nieopłacone | - |
| Listopad 2024 | 44 976 zł | 0 zł | 44 976 zł | Zaległe | - |
| Październik 2024 | 44 941 zł | 44 941 zł | 0 zł | Opłacone | Mieszane |
| Wrzesień 2024 | 41 548 zł | 41 548 zł | 0 zł | Opłacone | Gotówka |
| Sierpień 2024 | 43 813 zł | 43 813 zł | 0 zł | Opłacone | Przelew |
| Lipiec 2024 | 44 532 zł | 44 532 zł | 0 zł | Opłacone | Mieszane |
Kary i korekty
Ta sekcja będzie dostępna w przyszłej aktualizacji
Brak zarejestrowanych kar