Warsaw Dynamics
MŚPZawieszony
Podstawowy kontrakt
10 600 zł
Łącznie zapłacono
38 000 zł
Łączne saldo
25 013 zł
Klient od
kwi 2023
Historia płatności
Kwoty oczekiwane vs zapłacone w czasie
Rozliczenie miesięczne
Szczegółowy status finansowy według miesięcy
Miesiąc | Oczekiwane | Zapłacone | Saldo | Status | Metoda |
|---|---|---|---|---|---|
| Grudzień 2024 | 10 320 zł | 2064 zł | 8256 zł | Częściowe | Mieszane |
| Listopad 2024 | 10 854 zł | 2171 zł | 8683 zł | Zaległe | Przelew |
| Październik 2024 | 10 092 zł | 2018 zł | 8074 zł | Zaległe | Mieszane |
| Wrzesień 2024 | 10 878 zł | 10 878 zł | 0 zł | Opłacone | Gotówka |
| Sierpień 2024 | 10 640 zł | 10 640 zł | 0 zł | Opłacone | Przelew |
| Lipiec 2024 | 10 229 zł | 10 229 zł | 0 zł | Opłacone | Przelew |
Kary i korekty
Ta sekcja będzie dostępna w przyszłej aktualizacji
Brak zarejestrowanych kar