Krakow Innovations
StartupAktywny
Podstawowy kontrakt
3000 zł
Łącznie zapłacono
10 257 zł
Łączne saldo
7772 zł
Klient od
sie 2023
Historia płatności
Kwoty oczekiwane vs zapłacone w czasie
Rozliczenie miesięczne
Szczegółowy status finansowy według miesięcy
Miesiąc | Oczekiwane | Zapłacone | Saldo | Status | Metoda |
|---|---|---|---|---|---|
| Grudzień 2024 | 3085 zł | 1894 zł | 1191 zł | Częściowe | Gotówka |
| Listopad 2024 | 2996 zł | 1797 zł | 1199 zł | Zaległe | Gotówka |
| Październik 2024 | 2877 zł | 1938 zł | 939 zł | Zaległe | Mieszane |
| Wrzesień 2024 | 3028 zł | 1658 zł | 1370 zł | Zaległe | Przelew |
| Sierpień 2024 | 3045 zł | 1304 zł | 1741 zł | Zaległe | Przelew |
| Lipiec 2024 | 2998 zł | 1666 zł | 1332 zł | Zaległe | Mieszane |
Kary i korekty
Ta sekcja będzie dostępna w przyszłej aktualizacji
Brak zarejestrowanych kar