Polaris Systems
MŚPAktywny
Podstawowy kontrakt
9300 zł
Łącznie zapłacono
36 760 zł
Łączne saldo
18 902 zł
Klient od
maj 2023
Historia płatności
Kwoty oczekiwane vs zapłacone w czasie
Rozliczenie miesięczne
Szczegółowy status finansowy według miesięcy
Miesiąc | Oczekiwane | Zapłacone | Saldo | Status | Metoda |
|---|---|---|---|---|---|
| Grudzień 2024 | 9281 zł | 0 zł | 9281 zł | Nieopłacone | - |
| Listopad 2024 | 9621 zł | 0 zł | 9621 zł | Zaległe | - |
| Październik 2024 | 9127 zł | 9127 zł | 0 zł | Opłacone | Gotówka |
| Wrzesień 2024 | 9253 zł | 9253 zł | 0 zł | Opłacone | Przelew |
| Sierpień 2024 | 9493 zł | 9493 zł | 0 zł | Opłacone | Mieszane |
| Lipiec 2024 | 8887 zł | 8887 zł | 0 zł | Opłacone | Mieszane |
Kary i korekty
Ta sekcja będzie dostępna w przyszłej aktualizacji
Brak zarejestrowanych kar