Nordic Bridge
KorporacjaZawieszony
Podstawowy kontrakt
25 500 zł
Łącznie zapłacono
92 033 zł
Łączne saldo
62 464 zł
Klient od
paź 2023
Historia płatności
Kwoty oczekiwane vs zapłacone w czasie
Rozliczenie miesięczne
Szczegółowy status finansowy według miesięcy
Miesiąc | Oczekiwane | Zapłacone | Saldo | Status | Metoda |
|---|---|---|---|---|---|
| Grudzień 2024 | 26 664 zł | 5333 zł | 21 331 zł | Częściowe | Gotówka |
| Listopad 2024 | 24 860 zł | 4972 zł | 19 888 zł | Zaległe | Przelew |
| Październik 2024 | 26 556 zł | 5311 zł | 21 245 zł | Zaległe | Gotówka |
| Wrzesień 2024 | 24 929 zł | 24 929 zł | 0 zł | Opłacone | Przelew |
| Sierpień 2024 | 24 713 zł | 24 713 zł | 0 zł | Opłacone | Przelew |
| Lipiec 2024 | 26 775 zł | 26 775 zł | 0 zł | Opłacone | Przelew |
Kary i korekty
Ta sekcja będzie dostępna w przyszłej aktualizacji
Brak zarejestrowanych kar