Central Europe IT
MŚPAktywny
Podstawowy kontrakt
8100 zł
Łącznie zapłacono
27 061 zł
Łączne saldo
21 166 zł
Klient od
kwi 2023
Historia płatności
Kwoty oczekiwane vs zapłacone w czasie
Rozliczenie miesięczne
Szczegółowy status finansowy według miesięcy
Miesiąc | Oczekiwane | Zapłacone | Saldo | Status | Metoda |
|---|---|---|---|---|---|
| Grudzień 2024 | 7805 zł | 6067 zł | 1738 zł | Częściowe | Gotówka |
| Listopad 2024 | 7891 zł | 4097 zł | 3794 zł | Zaległe | Mieszane |
| Październik 2024 | 7842 zł | 4308 zł | 3534 zł | Zaległe | Gotówka |
| Wrzesień 2024 | 8273 zł | 2611 zł | 5662 zł | Zaległe | Przelew |
| Sierpień 2024 | 7966 zł | 5961 zł | 2005 zł | Zaległe | Przelew |
| Lipiec 2024 | 8450 zł | 4017 zł | 4433 zł | Zaległe | Gotówka |
Kary i korekty
Ta sekcja będzie dostępna w przyszłej aktualizacji
Brak zarejestrowanych kar