Smart Solutions PL
StartupAktywny
Podstawowy kontrakt
2100 zł
Łącznie zapłacono
8543 zł
Łączne saldo
4115 zł
Klient od
kwi 2023
Historia płatności
Kwoty oczekiwane vs zapłacone w czasie
Rozliczenie miesięczne
Szczegółowy status finansowy według miesięcy
Miesiąc | Oczekiwane | Zapłacone | Saldo | Status | Metoda |
|---|---|---|---|---|---|
| Grudzień 2024 | 1999 zł | 0 zł | 1999 zł | Nieopłacone | - |
| Listopad 2024 | 2116 zł | 0 zł | 2116 zł | Zaległe | - |
| Październik 2024 | 2172 zł | 2172 zł | 0 zł | Opłacone | Mieszane |
| Wrzesień 2024 | 2141 zł | 2141 zł | 0 zł | Opłacone | Gotówka |
| Sierpień 2024 | 2084 zł | 2084 zł | 0 zł | Opłacone | Gotówka |
| Lipiec 2024 | 2146 zł | 2146 zł | 0 zł | Opłacone | Przelew |
Kary i korekty
Ta sekcja będzie dostępna w przyszłej aktualizacji
Brak zarejestrowanych kar