Prime Services
StartupZawieszony
Podstawowy kontrakt
3200 zł
Łącznie zapłacono
11 512 zł
Łączne saldo
7633 zł
Klient od
lip 2023
Historia płatności
Kwoty oczekiwane vs zapłacone w czasie
Rozliczenie miesięczne
Szczegółowy status finansowy według miesięcy
Miesiąc | Oczekiwane | Zapłacone | Saldo | Status | Metoda |
|---|---|---|---|---|---|
| Grudzień 2024 | 3222 zł | 644 zł | 2578 zł | Częściowe | Przelew |
| Listopad 2024 | 3213 zł | 643 zł | 2570 zł | Zaległe | Mieszane |
| Październik 2024 | 3106 zł | 621 zł | 2485 zł | Zaległe | Przelew |
| Wrzesień 2024 | 3323 zł | 3323 zł | 0 zł | Opłacone | Przelew |
| Sierpień 2024 | 3209 zł | 3209 zł | 0 zł | Opłacone | Przelew |
| Lipiec 2024 | 3072 zł | 3072 zł | 0 zł | Opłacone | Mieszane |
Kary i korekty
Ta sekcja będzie dostępna w przyszłej aktualizacji
Brak zarejestrowanych kar