Atlas Corporation
IndywidualnyAktywny
Podstawowy kontrakt
600 zł
Łącznie zapłacono
2383 zł
Łączne saldo
1167 zł
Klient od
sie 2023
Historia płatności
Kwoty oczekiwane vs zapłacone w czasie
Rozliczenie miesięczne
Szczegółowy status finansowy według miesięcy
Miesiąc | Oczekiwane | Zapłacone | Saldo | Status | Metoda |
|---|---|---|---|---|---|
| Grudzień 2024 | 579 zł | 0 zł | 579 zł | Nieopłacone | - |
| Listopad 2024 | 588 zł | 0 zł | 588 zł | Zaległe | - |
| Październik 2024 | 583 zł | 583 zł | 0 zł | Opłacone | Mieszane |
| Wrzesień 2024 | 610 zł | 610 zł | 0 zł | Opłacone | Mieszane |
| Sierpień 2024 | 599 zł | 599 zł | 0 zł | Opłacone | Przelew |
| Lipiec 2024 | 591 zł | 591 zł | 0 zł | Opłacone | Gotówka |
Kary i korekty
Ta sekcja będzie dostępna w przyszłej aktualizacji
Brak zarejestrowanych kar