Sigma Enterprises
KorporacjaAktywny
Podstawowy kontrakt
31 400 zł
Łącznie zapłacono
74 173 zł
Łączne saldo
116 484 zł
Klient od
sie 2023
Historia płatności
Kwoty oczekiwane vs zapłacone w czasie
Rozliczenie miesięczne
Szczegółowy status finansowy według miesięcy
Miesiąc | Oczekiwane | Zapłacone | Saldo | Status | Metoda |
|---|---|---|---|---|---|
| Grudzień 2024 | 32 380 zł | 14 343 zł | 18 037 zł | Częściowe | Przelew |
| Listopad 2024 | 30 726 zł | 9444 zł | 21 282 zł | Zaległe | Przelew |
| Październik 2024 | 32 783 zł | 12 404 zł | 20 379 zł | Zaległe | Gotówka |
| Wrzesień 2024 | 31 396 zł | 12 523 zł | 18 873 zł | Zaległe | Przelew |
| Sierpień 2024 | 31 405 zł | 12 055 zł | 19 350 zł | Zaległe | Gotówka |
| Lipiec 2024 | 31 967 zł | 13 404 zł | 18 563 zł | Zaległe | Przelew |
Kary i korekty
Ta sekcja będzie dostępna w przyszłej aktualizacji
Brak zarejestrowanych kar